| Estatísticas do Sol | |
|---|---|
| Massa (kg) | 1,989x1030 |
| Massa (Terra = 1) | 332 830 |
| Raio equatorial (km) | 695 000 |
| Raio equatorial (Terra = 1) | 108,97 |
| Densidade média (gm/cm^3) | 1,410 |
| Período de rotação (dias) | 25-36* |
| Velocidade de escape (km/sec) | 618,02 |
| Luminosidade (ergs/seg) | 3,827x1033 |
| Magnitude (Vo) | -26,8 |
| Temperatura média à superfície | 6 000°C |
| Idade (biliões de anos) | 4,5 |
| Principal composição química | 92,1% 7,8% 0,061% 0,030% 0,0084% 0,0076% 0,0037% 0,0031% 0,0024% 0,0015% 0,0015% |
Energia solar e eólica A primeira coisa que você precisa fazer para ter uma casa sustentável é se livrar da companhia elétrica. O modo mais comum de se fazer isso é usar o sol e o vento para produzir energia. Nenhum dos dois conceitos é novo, mas muitas pessoas estão usando essas fontes renováveis para ajudá-las a se desvincular da eletricidade gerada com a queima de carvão. Neste artigo explicaremos o conceito geral de energia solar e eólica.
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário